Dags att lägga på ett kol – här är världens lataste länder
Hur många steg går man i genomsnitt per dag? Forskare från Stanford University ville veta skillnaden mellan olika länder och samlade data från inte mindre än 700 000 smartphones skriver Daily Mail. Studien är den största som gjorts om mänsklig rörelse.
Vilket resultat blev det då för oss svenskar? Jo, en sjundeplats med drygt 5 800 steg, eller drygt fem kilometers förflyttning, per dag. Relativt bra, men ska vi komma upp i topp är det dags att lägga på ett kol. Vi ligger nämligen 1 000 steg efter Hong Kong som knep förstaplatsen bland de 46 länder som deltog i studien.
LÄS OCKSÅ: 3 SAKER SOM HÄNDER MED DIN KROPP OM DU BARA TRÄNAR KONDITION
Noterbart är dock att Sverige är det land som har minst skillnad mellan den som rör sig mest och minst. Ur ett hälsoperspektiv och utvecklingen av fetma så är en liten klyfta viktigare än att ligga högt i genomsnittliga steg.
Även om invånarna i exempelvis USA och Mexiko har relativt många steg per invånare så har de till skillnad från Sverige väldigt stor differens mellan den mest och den minst aktiva. Hälsan har också visat sig vara sämre i dessa länder.
Jumboplatsen vigdes åt Indonesien med sina drygt 3 500 steg per dag.
LÄS OCKSÅ: DÄRFÖR ÄR DET BÄTTRE ATT SOVA UT ÄN ATT TRÄNA TIDIGT PÅ MORGONEN
Genomsnittliga antalet steg per dag
1. Hong Kong, 6 880
2. Kina, 6 189
3. Ukraina, 6 107
4. Japan, 6 010
5. Ryssland, 5 969
6. Spanien, 5 936
7. Sverige, 5 863
8. Sydkorea, 5 755
9. Singapore, 5 674
10. Schweiz, 5 512
11. Tjeckien, 5 508
12. Storbritannien, 5 444
13. Italien, 5 296
14. Irland, 5 293
15. Danmark, 5 263
16. Ungern, 5 258
17. Polen, 5 249
18. Norge, 5 246
19. Tyskland, 5 205
20. Finland, 5 204
21. Chile, 5 204
22. Frankrike, 5 141
23. Nederländerna, 5 110
24. Turkiet, 5 057
25. Israel, 5 033
26. Taiwan, 5 000
27. Belgien, 4 978
28. Australien, 4 941
29. Canada, 4 819
30. USA, 4 774
31. Thailand, 4 764
32. Rumänien, 4 759
33. Portugal, 4 744
34. Mexico, 4 692
35. Nya Zeeland, 4 582
36. Förenade Arabemiraten, 4 516
37. Grekland, 4 350
38. Egypten, 4 315
39. Indien, 4 297
40. Brasilien, 4 289
41. Qatar, 4 158
42. Sydafrika, 4 105
43. Filipinerna, 4 008
44. Malaysia, 3 963
45. Saudiarabien, 3 807
46. Indonesien, 3 513
Källa: Daily Mail
Artikeln är först publicerad på Måbra.com